<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Картография и геодезия, гидрология, топосъемка, топографические карты</title>
	<atom:link href="http://daysv.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://daysv.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 18:38:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Сложности при изготовлении комплексных&#160;карт</title>
		<link>http://daysv.ru/slozhnosti-pri-izgotovlenii-kompleksnyx-kart</link>
		<comments>http://daysv.ru/slozhnosti-pri-izgotovlenii-kompleksnyx-kart#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЛАБОРАТОРНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАРТ.]]></category>
		<category><![CDATA[карта]]></category>
		<category><![CDATA[переть]]></category>
		<category><![CDATA[элемент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daysv.ru/slozhnosti-pri-izgotovlenii-kompleksnyx-kart</guid>
		<description><![CDATA[Сложности возрастают при изготовлении комплексных карт. Последовательное и раздельное построение каждого элемента содержания, особенно при значительном уменьшении масштабов, местами вызывает чрезмерное сближение и даже перекрытие знаков&#160;или, напротив, разрывы в рисунке при отборе части объектов (например, разрывы в дорожной сети при исключении отдельных населенных пунктов). Рассогласование между рисунками отдельных элементов может возникать также вследствие генерализации, выполняемой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daysv.ru/slozhnosti-pri-izgotovlenii-kompleksnyx-kart/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Составление карты с точечными&#160;объектами</title>
		<link>http://daysv.ru/sostavlenie-karty-s-tochechnymi-obektami</link>
		<comments>http://daysv.ru/sostavlenie-karty-s-tochechnymi-obektami#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 12:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЛАБОРАТОРНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАРТ.]]></category>
		<category><![CDATA[длить]]></category>
		<category><![CDATA[карта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daysv.ru/sostavlenie-karty-s-tochechnymi-obektami</guid>
		<description><![CDATA[Составление карты с точечными объектами — на бумаге, пластике&#160;или видеоэкране, например карты размещения населенных пунктов, требует только программы для перевычисления на&#160;ЭВМ координат пунктов в проекцию топографической основы, программы отбора и классификации пунктов по заданным показателям и программы для автоматического черчения условных знаков, в нашем примере — пунсонов по заданным ступеням людности. Для всей операции достаточно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daysv.ru/sostavlenie-karty-s-tochechnymi-obektami/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Особенности процессов автоматизированного изготовления&#160;карт</title>
		<link>http://daysv.ru/osobennosti-processov-avtomatizirovannogo-izgotovleniya-kart</link>
		<comments>http://daysv.ru/osobennosti-processov-avtomatizirovannogo-izgotovleniya-kart#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 08:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЛАБОРАТОРНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАРТ.]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[карта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daysv.ru/osobennosti-processov-avtomatizirovannogo-izgotovleniya-kart</guid>
		<description><![CDATA[Описанные выше процессы автоматизированного изготовления карт естественно рассматривать как развитие и совершенствование традиционных методов проектирования и составления карт. Однако автоматизация вносит существенные изменения в общую организацию дела, коренным образом преобразует технологию, открывает новые выходы картографии в практику и повышает требования к картографу. Она способна сильно поднимать производительность и скорость процессов, но вместе с&#160;тем требует сложной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daysv.ru/osobennosti-processov-avtomatizirovannogo-izgotovleniya-kart/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Электронные приборы сканирующего&#160;действия</title>
		<link>http://daysv.ru/elektronnye-pribory-skaniruyushhego-dejstviya</link>
		<comments>http://daysv.ru/elektronnye-pribory-skaniruyushhego-dejstviya#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 06:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЛАБОРАТОРНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАРТ.]]></category>
		<category><![CDATA[длить]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daysv.ru/elektronnye-pribory-skaniruyushhego-dejstviya</guid>
		<description><![CDATA[Среди других электронных приборов сканирующего действия отметим лишь лазерное печатное устройство; в&#160;нем сканирующий лазерный луч, интенсивность которого модулируется цифровой информацией, воспроизводит скрытое изображение на светочувствительном фотопроводящем слое, фиксирующем изменения электростатического потенциала. Подобно ксерографии, изображение на фотопроводящем слое визуализируется заряженными частицами окрашенных порошков и переводится далее под нагревом и давлением на поверхность бумаги. Лазерное устройство уступает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daysv.ru/elektronnye-pribory-skaniruyushhego-dejstviya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Модификации&#160;АЦПУ</title>
		<link>http://daysv.ru/modifikacii-acpu</link>
		<comments>http://daysv.ru/modifikacii-acpu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 14:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЛАБОРАТОРНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАРТ.]]></category>
		<category><![CDATA[длить]]></category>
		<category><![CDATA[карта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daysv.ru/modifikacii-acpu</guid>
		<description><![CDATA[Для картографических целей больше подходят «точечно-построчные» модификации АЦПУ, воспроизводящие литеры нормального для пишущих машинок размера точками малого диаметра (0,3—0,4 мм), построчно печатаемые с таким&#160;же шагом&#160;сканирования. Другие модификации АЦПУ с введением квадратных литер (удобных при цифровании информации по квадратной сетке топографических карт) со специально разработанным рисунком, полностью занимающим поле литеры, существенно улучшают качество и наглядность&#160;изображений. Зародившись [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daysv.ru/modifikacii-acpu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Воспроизводство аэрокосмических &#160;изображений</title>
		<link>http://daysv.ru/vosproizvodstvo-aerokosmicheskix%c2%a0-izobrazhenij</link>
		<comments>http://daysv.ru/vosproizvodstvo-aerokosmicheskix%c2%a0-izobrazhenij#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 07:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЛАБОРАТОРНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАРТ.]]></category>
		<category><![CDATA[длить]]></category>
		<category><![CDATA[карта]]></category>
		<category><![CDATA[литер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daysv.ru/vosproizvodstvo-aerokosmicheskix%c2%a0-izobrazhenij</guid>
		<description><![CDATA[Для сеточно-площадного картографирования необходимы графопостроители сканирующего действия с лазерной головкой, воспроизводящей рисунок в растровой форме в виде непрерывного аналогового изображения, создаваемого элементарными площадками сканирования. Источниками служат магнитные ленты и диски, оптические диски и другие накопители цифровой информации с регистрацией оптической плотности для каждой элементарной площадки. Таким&#160;же образом» могут воспроизводиться черно-белые и цветные аэрокосмические изображения в&#160;&#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daysv.ru/vosproizvodstvo-aerokosmicheskix%c2%a0-izobrazhenij/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Устройство&#160;графопостроителей</title>
		<link>http://daysv.ru/ustrojstvo-grafopostroitelej</link>
		<comments>http://daysv.ru/ustrojstvo-grafopostroitelej#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 10:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЛАБОРАТОРНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАРТ.]]></category>
		<category><![CDATA[головка]]></category>
		<category><![CDATA[длить]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daysv.ru/ustrojstvo-grafopostroitelej</guid>
		<description><![CDATA[Скорость движения чертежной головки неодинакова у различных инструментов и может изменяться в зависимости от детальности рисунка. Рабочая скорость в 20—25 см в 1 с и более заявлена для многих приборов, а в наиболее совершенных устройствах она поднимается до 100 см в 1 с. Отмечается, что увеличение скорости снижает точность&#160;&#160;&#160; построения,&#160;&#160; например, с&#160;0,025 мм до нанесения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daysv.ru/ustrojstvo-grafopostroitelej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Конструкции&#160;графопостроителей</title>
		<link>http://daysv.ru/konstrukcii-grafopostroitelej</link>
		<comments>http://daysv.ru/konstrukcii-grafopostroitelej#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЛАБОРАТОРНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАРТ.]]></category>
		<category><![CDATA[головка]]></category>
		<category><![CDATA[длить]]></category>
		<category><![CDATA[точность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daysv.ru/konstrukcii-grafopostroitelej</guid>
		<description><![CDATA[Распространены две конструкции графопостроителей: одна — по типу координатографа с плоским столом и чертежной головкой, перемещаемой по двум взаимно перпендикулярным осям х и у; другая — с чертежной поверхностью на цилиндре, который вращается по&#160;оси у, и чертежной головкой, имеющей движение по&#160;оси х вдоль образующей цилиндра (аналогично сканирующему цифрователю). Движение головки (или движение головки и вращение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daysv.ru/konstrukcii-grafopostroitelej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изготовление единого издательского оригинала&#160;карты</title>
		<link>http://daysv.ru/izgotovlenie-edinogo-izdatelskogo-originala-karty</link>
		<comments>http://daysv.ru/izgotovlenie-edinogo-izdatelskogo-originala-karty#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ПОДГОТОВКА КАРТ К ИЗДАНИЮ]]></category>
		<category><![CDATA[длить]]></category>
		<category><![CDATA[карта]]></category>
		<category><![CDATA[оригинал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daysv.ru/izgotovlenie-edinogo-izdatelskogo-originala-karty</guid>
		<description><![CDATA[Этот факт влечет резкое повышение требований к оригиналам карт, предъявляемым для печати, и вносит существенные изменения в технологию подготовки карт к изданию. Факсимильное воспроизведение требует оригиналов, точных по размерам и безупречных по графическому выполнению штрихового рисунка и фоновой окраски. Их малейшие несовершенства в цветовой гамме (в тональности, насыщенности и светлоте расцветок), технические погрешности окраски — [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daysv.ru/izgotovlenie-edinogo-izdatelskogo-originala-karty/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Корректура красочного&#160;оригинала</title>
		<link>http://daysv.ru/korrektura-krasochnogo-originala</link>
		<comments>http://daysv.ru/korrektura-krasochnogo-originala#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[РЕДАКТИРОВАНИЕ КАРТ. АВТОРСТВО В КАРТОГРАФИИ]]></category>
		<category><![CDATA[красочный]]></category>
		<category><![CDATA[оригинал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daysv.ru/korrektura-krasochnogo-originala</guid>
		<description><![CDATA[При корректуре расчлененной штриховой пробы проверяются правильность исправлений, внесенных в издательские оригиналы по корректуре нерасчлененной пробы, и, главное, расчленение штрихового рисунка по краскам, установленным для отдельных элементов содержания. Известны несложные приемы, облегчающие проверку расчленения &#39;. Обозначения дефектов и записи корректурных замечаний делаются непосредственно на пробах. От места, нуждающегося в исправлении, на ближайшее поле оттиска проводится [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daysv.ru/korrektura-krasochnogo-originala/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

