<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Картография и геодезия, гидрология, топосъемка, топографические карты</title>
	<atom:link href="http://daysv.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://daysv.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 07:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Конструкции&#160;графопостроителей</title>
		<link>http://daysv.ru/konstrukcii-grafopostroitelej</link>
		<comments>http://daysv.ru/konstrukcii-grafopostroitelej#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЛАБОРАТОРНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАРТ.]]></category>
		<category><![CDATA[головка]]></category>
		<category><![CDATA[длить]]></category>
		<category><![CDATA[точность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daysv.ru/konstrukcii-grafopostroitelej</guid>
		<description><![CDATA[Распространены две конструкции графопостроителей: одна — по типу координатографа с плоским столом и чертежной головкой, перемещаемой по двум взаимно перпендикулярным осям х и у; другая — с чертежной поверхностью на цилиндре, который вращается по&#160;оси у, и чертежной головкой, имеющей движение по&#160;оси х вдоль образующей цилиндра (аналогично сканирующему цифрователю). Движение головки (или движение головки и вращение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daysv.ru/konstrukcii-grafopostroitelej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изготовление единого издательского оригинала&#160;карты</title>
		<link>http://daysv.ru/izgotovlenie-edinogo-izdatelskogo-originala-karty</link>
		<comments>http://daysv.ru/izgotovlenie-edinogo-izdatelskogo-originala-karty#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ПОДГОТОВКА КАРТ К ИЗДАНИЮ]]></category>
		<category><![CDATA[длить]]></category>
		<category><![CDATA[карта]]></category>
		<category><![CDATA[оригинал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daysv.ru/izgotovlenie-edinogo-izdatelskogo-originala-karty</guid>
		<description><![CDATA[Этот факт влечет резкое повышение требований к оригиналам карт, предъявляемым для печати, и вносит существенные изменения в технологию подготовки карт к изданию. Факсимильное воспроизведение требует оригиналов, точных по размерам и безупречных по графическому выполнению штрихового рисунка и фоновой окраски. Их малейшие несовершенства в цветовой гамме (в тональности, насыщенности и светлоте расцветок), технические погрешности окраски — [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daysv.ru/izgotovlenie-edinogo-izdatelskogo-originala-karty/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Корректура красочного&#160;оригинала</title>
		<link>http://daysv.ru/korrektura-krasochnogo-originala</link>
		<comments>http://daysv.ru/korrektura-krasochnogo-originala#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[РЕДАКТИРОВАНИЕ КАРТ. АВТОРСТВО В КАРТОГРАФИИ]]></category>
		<category><![CDATA[красочный]]></category>
		<category><![CDATA[оригинал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daysv.ru/korrektura-krasochnogo-originala</guid>
		<description><![CDATA[При корректуре расчлененной штриховой пробы проверяются правильность исправлений, внесенных в издательские оригиналы по корректуре нерасчлененной пробы, и, главное, расчленение штрихового рисунка по краскам, установленным для отдельных элементов содержания. Известны несложные приемы, облегчающие проверку расчленения &#39;. Обозначения дефектов и записи корректурных замечаний делаются непосредственно на пробах. От места, нуждающегося в исправлении, на ближайшее поле оттиска проводится [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daysv.ru/korrektura-krasochnogo-originala/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Устройство для автоматизированного изготовления оригиналов&#160;карт</title>
		<link>http://daysv.ru/ustrojstvo-dlya-avtomatizirovannogo-izgotovleniya-originalov-kart</link>
		<comments>http://daysv.ru/ustrojstvo-dlya-avtomatizirovannogo-izgotovleniya-originalov-kart#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЛАБОРАТОРНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАРТ.]]></category>
		<category><![CDATA[длить]]></category>
		<category><![CDATA[изображение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daysv.ru/ustrojstvo-dlya-avtomatizirovannogo-izgotovleniya-originalov-kart</guid>
		<description><![CDATA[Теперь известны различные, в&#160;том числе весьма изощренные, интерактивные видеоэкраны для многообразной графической, цветовой и математической обработки изображений, формируемых на экране по цифровым данным, получаемым сканированием&#160;или извлекаемых из долговременной памяти&#160;ЭВМ. Лаборатория автоматизации в картографии МГУ имеет прибор фирмы «Нюмелек» с квадратным экраном (51 см по диагонали), образуемым матрицей элементарных площадок 512&#215;512 (рис. 13.11). Цветовые характеристики площадок [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daysv.ru/ustrojstvo-dlya-avtomatizirovannogo-izgotovleniya-originalov-kart/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сплошное и последовательное сличение оригинала с&#160;источниками</title>
		<link>http://daysv.ru/sploshnoe-i-posledovatelnoe-slichenie-originala-s-istochnikami</link>
		<comments>http://daysv.ru/sploshnoe-i-posledovatelnoe-slichenie-originala-s-istochnikami#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[РЕДАКТИРОВАНИЕ КАРТ. АВТОРСТВО В КАРТОГРАФИИ]]></category>
		<category><![CDATA[карта]]></category>
		<category><![CDATA[корректура]]></category>
		<category><![CDATA[оригинал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daysv.ru/sploshnoe-i-posledovatelnoe-slichenie-originala-s-istochnikami</guid>
		<description><![CDATA[Корректор получает в свое распоряжение законченный первичный (составительский) оригинал карты, ее программу, источники и формуляр. Первоначально он знакомится с этими материалами, что позволяет ему составить общее представление о требованиях к карте, особенностях ее составления и вопросах, требующих при корректуре специального внимания. Неясности устраняются при обращении к редактору и составителю карты. Порядок выполнения корректуры определяется ее [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daysv.ru/sploshnoe-i-posledovatelnoe-slichenie-originala-s-istochnikami/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Электронные&#160;цветоделители-цветокорректоры</title>
		<link>http://daysv.ru/elektronnye-cvetodeliteli-cvetokorrektory</link>
		<comments>http://daysv.ru/elektronnye-cvetodeliteli-cvetokorrektory#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 14:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ПОДГОТОВКА КАРТ К ИЗДАНИЮ]]></category>
		<category><![CDATA[длить]]></category>
		<category><![CDATA[краска]]></category>
		<category><![CDATA[негатив]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daysv.ru/elektronnye-cvetodeliteli-cvetokorrektory</guid>
		<description><![CDATA[Коренные изменения в процессах подготовки карт к изданию становятся реальными в результате внедрения электронного цветоделения и цветокорректирования. Это нововведение допускает автоматическое получение с многокрасочного оригинала цветоделенных растровых негативов и позитивов для непосредственного изготовления с&#160;них печатных форм, обеспечивающих воспроизведение оригинала, весьма близкое к факсимильному. Электронные цветоделители-цветокорректоры (подробно рассматриваемые в курсе «Издание карт») сканируют многоцветный оригинал по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daysv.ru/elektronnye-cvetodeliteli-cvetokorrektory/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Усовершенствование процессов подготовки к изданию и печатания&#160;карт</title>
		<link>http://daysv.ru/usovershenstvovanie-processov-podgotovki-k-izdaniyu-i-pechataniya-kart</link>
		<comments>http://daysv.ru/usovershenstvovanie-processov-podgotovki-k-izdaniyu-i-pechataniya-kart#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ПОДГОТОВКА КАРТ К ИЗДАНИЮ]]></category>
		<category><![CDATA[оригинал]]></category>
		<category><![CDATA[форма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daysv.ru/usovershenstvovanie-processov-podgotovki-k-izdaniyu-i-pechataniya-kart</guid>
		<description><![CDATA[Внедрение в картографическое производство малодеформирующихся пластиков и штифтовых устройств, обеспечивающих точнейшее совмещение элементов, печатаемых с разных форм, позволило воспроизводить штриховые элементы не только основными красками, но также их сочетаниями. Один из возможных приемов — выполнение гравированием совмещенного штрихового оригинала и последующее изготовление трех печатных форм с соответствующим маскированием (или ретушью) штрихового&#160;рисунка. Эти и некоторые другие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daysv.ru/usovershenstvovanie-processov-podgotovki-k-izdaniyu-i-pechataniya-kart/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Содержание и методика картографической&#160;корректуры</title>
		<link>http://daysv.ru/soderzhanie-i-metodika-kartograficheskoj-korrektury</link>
		<comments>http://daysv.ru/soderzhanie-i-metodika-kartograficheskoj-korrektury#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 17:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[РЕДАКТИРОВАНИЕ КАРТ. АВТОРСТВО В КАРТОГРАФИИ]]></category>
		<category><![CDATA[карта]]></category>
		<category><![CDATA[корректура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daysv.ru/soderzhanie-i-metodika-kartograficheskoj-korrektury</guid>
		<description><![CDATA[По-иному обстоит дело в картографической корректуре, во всяком случае при корректуре первичных оригиналов, когда проверяется их соответствие требованиям программы в отношении точности, полноты содержания и качества оформления. При такой проверке корректор обязан руководствоваться программой карты, разбираться в источниках, иметь опыт составления и знать технику дела. Его квалификация не может уступать квалификации составителя. Другие картографические корректуры [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daysv.ru/soderzhanie-i-metodika-kartograficheskoj-korrektury/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Картодиаграммный и картограммномый способы&#160;картографирования</title>
		<link>http://daysv.ru/kartodiagrammnyj-i-kartogrammnomyj-sposoby-kartografirovaniya</link>
		<comments>http://daysv.ru/kartodiagrammnyj-i-kartogrammnomyj-sposoby-kartografirovaniya#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 08:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЛАБОРАТОРНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАРТ.]]></category>
		<category><![CDATA[перо]]></category>
		<category><![CDATA[планшет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daysv.ru/kartodiagrammnyj-i-kartogrammnomyj-sposoby-kartografirovaniya</guid>
		<description><![CDATA[Видеоэкраны, входящие в&#160;АКС МГУ, действуют в двух видах — как алфавитно-цифровые (35 строк с 80 буквами в каждой), так и графические, векторные с координатной сеткой в 488 и 780 интервалов по вертикали и 640 и&#160;1024 интервала по горизонтали. Высвечивание линий и (или) движение метки на экране, возможное по 8 направлениям, идет по точкам координатной сетки, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daysv.ru/kartodiagrammnyj-i-kartogrammnomyj-sposoby-kartografirovaniya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Использование&#160;видеоэкранов</title>
		<link>http://daysv.ru/ispolzovanie-videoekranov</link>
		<comments>http://daysv.ru/ispolzovanie-videoekranov#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 13:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЛАБОРАТОРНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАРТ.]]></category>
		<category><![CDATA[видеоэкранов]]></category>
		<category><![CDATA[длить]]></category>
		<category><![CDATA[изображение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daysv.ru/ispolzovanie-videoekranov</guid>
		<description><![CDATA[Совместный вывод на экран информации, расчлененной в хранении по массивам баз данных, служит для проверки и корректуры взаимного согласования взаимосвязанных&#160;данных. Разнообразно использование видеоэкранов на этапе цифровой обработки информации, когда визуализация отдельных стадий вычислений переводит в наглядную форму результаты математических действии, раскрывает их содержательную суть и позволяет обоснованный выбор наиболее целесообразных вариантов обработки, например в установлении [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daysv.ru/ispolzovanie-videoekranov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

